== 重出江湖所有物品列表及用途说明 ==
| 名称 | 物品ID | 使用要求 | 用处 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 十八木偶 | 18muou | 书籍 | 智慧20 | 基本内功60-100 | |
| 十八泥偶 | 18niou | 书籍 | 智慧20 | 基本内功30-60 | 可捏碎获得十八木偶 |
| 「河图」 | bagua0 | 书籍 | 无 | 北京任务后续任务物品 | 不可读 |
| 「八卦」 | bagua1 | 书籍 | 无 | 北京任务后续任务物品 | 不可读 |
| 胡家刀谱残篇 | blade_book | 书籍 | 智慧20、总经验1000 | 基本刀法30-100 | |
| 帛卷 | bojuan | 书籍 | 智慧20 | 北冥神功0-20,逍遥任务道具 | 逍遥弟子可以读到100 |
| 旧竹片 | book2 | 书籍 | 智慧20 | 基本躲闪0-30 | |
| 铁手掌 | book_iron | 书籍 | 智慧20 | 基本招架0-100 | |
| 易筋经文学篇 | book_paper | 书籍 | 智慧20 | 读书写字10-20 | |
| 薄绢 | book_silk | 书籍 | 智慧20 | 基本内功0-30 | |
| 石板 | book_stone | 书籍 | 智慧20 | 基本指法或基本爪法或基本掌法或基本拳法或基本手法0-30 | |
| 意形步法 | bufa | 书籍 | 智慧20、总经验10000 | 意形步法0-60 | |
| 《参合经》第一册 | chanhe_book1 | 书籍 | 智慧30、总经验1000 | 恒山剑法0-101 | |
| 《参合经》第二册 | chanhe_book2 | 书籍 | 智慧30、总经验1000 | 衡山剑法0-101 | |
| 《参合经》第三册 | chanhe_book3 | 书籍 | 智慧30、总经验1000 | 嵩山剑法0-101 | |
| 《参合经》第四册 | chanhe_book4 | 书籍 | 智慧30、总经验1000 | 泰山剑法0-101 | |
| 《剑经》 | club_book | 书籍 | 无 | 基本棍法25-101 | |
| 道德经 | daodejing | 书籍 | 智慧20、总经验1000 | 道学心法0-100 | |
| 道德经「上卷」 | daodejing_i | 书籍 | 智慧20 | 道学心法0-50 | |
| 道德经「下卷」 | daodejing_ii | 书籍 | 智慧25、总经验1000 | 道学心法0-100 | |
| 道德经「第一章」 | laozi1 | 书籍 | 智慧15 | 道学心法0-30 | |
| 道德经「第二章」 | laozi2 | 书籍 | 智慧15 | 道学心法0-30 | |
| 道德经「第八章」 | laozi8 | 书籍 | 智慧15 | 道学心法0-30 | |
| 道德经「第十三章」 | laozi13 | 书籍 | 智慧15 | 道学心法0-30 | |
| 道德经「第十六章」 | laozi16 | 书籍 | 智慧15 | 道学心法0-30 | |
| 道德经「第十八章」 | laozi18 | 书籍 | 智慧15 | 道学心法0-30 | |
| 轻功篇 | dodgebook | 书籍 | 智慧20、总经验10000 | 基本躲闪0-101 | |
| 『星宿毒经〖上册〗』 | dujing_1 | 书籍 | 智慧25、总经验50000 | 基本毒技50-100 | |
| 『星宿毒经〖下册〗』 | dujing_2 | 书籍 | 智慧25、总经验50000 | 基本毒技99-200 | |
| 般若经、维摩经、法华经、华严经 | fojing10、fojing100、fojing101 | 书籍 | 无 | 禅宗心法0-51 | |
| 般若经、维摩经、法华经、华严经 | fojing11 | 书籍 | 智慧20 | 禅宗心法0-101 | |
| 无量寿经、大般涅磐经、阿含经、金刚经、波罗蜜多心经 | fojing20 | 书籍 | 无 | 大乘涅磐功0-51 | |
| 无量寿经、大般涅磐经、阿含经、金刚经、波罗蜜多心经 | fojing200、fojing201、fojing21 | 书籍 | 智慧20 | 大乘涅磐功0-101 | |
| 太极十三势 | force_book | 书籍 | 无 | 基本内功10-30 | |
| 《现代铸剑技术研究参考》 | hammer_book | 书籍 | 智慧20、总经验200 | 基本锤法25-191 | |
| 棋谱 | hand_book | 书籍 | 智慧20 | 基本手法0-30 | |
| 天涯寒月牌 | hanyuepai | 书籍 | 智慧25 | 读书写字或基本拳脚100-351 | |
| 和剑经 | hejianjing | 书籍 | 智慧30、总经验1000 | 东洋刀法0-101 | |
| 「金蛇秘芨」上册 | jinshe1 | 书籍 | 无 | 金蛇剑法0-200 | |
| 「金蛇秘芨」中册 | jinshe2 | 书籍 | 无 | 金蛇锥法0-200 | |
| 「金蛇秘芨」下册 | jinshe3 | 书籍 | 无 | 金蛇掌法0-200 | |
| 金雁图谱 | jinyantu | 书籍 | 智慧18、总经验10000 | 金雁功0-60 | |
| 「九阳真经」第一卷 | jiuyang1 | 书籍 | 智慧30、总经验500 | 九阳神功0-26 | |
| 「九阳真经」第二卷 | jiuyang2 | 书籍 | 智慧30、总经验1000 | 九阳神功25-51 | |
| 「九阳真经」第三卷 | jiuyang3 | 书籍 | 智慧30、总经验1500 | 九阳神功50-76 | |
| 「九阳真经」第四卷 | jiuyang4 | 书籍 | 智慧30、总经验2000 | 九阳神功75-101 | |
| 「九阴真经」上册 | jiuyin1 | 书籍 | 智慧30、总经验100000 | 基本内功100-200 | |
| 「九阴真经」下册 | jiuyin2 | 书籍 | 智慧20、总经验10000 | 九阴白骨爪0-100 | |
| 纪效新书第一册 | jixiao_book1 | 书籍 | 智慧30、总经验1000 | 中平枪法0-101 | |
| 纪效新书第二册 | jixiao_book2 | 书籍 | 智慧30、总经验1000 | 五虎断门刀0-101 | |
| 纪效新书第三册 | jixiao_book3 | 书籍 | 智慧30、总经验1000 | 长拳0-101 | |
| 纪效新书第四册 | jixiao_book4 | 书籍 | 智慧30、总经验1000 | 绝门棍0-101 | |
| 《靠法总谱》 | kao_book | 书籍 | 智慧30、总经验1000 | 靠0-101 | |
| 《城市猎人》 | kill_hammer_book | 书籍 | 智慧30、总经验1000 | 打色狼锤0-101 | |
| 辟邪剑谱 | pixie_sword_book | 书籍 | 智慧30,总经验10000 | 辟邪剑法0-101 | |
| 《葵花宝典》简体中文版 | kuihua | 书籍 | 无性,穿着金戒指、绣花鞋、绣花针、粉红绸衫、金项链 | 辟邪剑法0-200 | |
| 《葵花宝典》进阶版 | kuihua_pro | 书籍 | 无性,根据等级需穿着缝衣顶针、八寸金莲鞋、BT绣花针、艳俗大红花、玻璃项链、小可爱吊肩带、葵花小袄 | 辟邪剑法600-801 | 日月任务奖励,3600秒后消失 |
| 三字经 | lbook1 | 书籍 | 智慧15 | 读书写字20-50 | |
| 百家姓 | lbook2 | 书籍 | 智慧15 | 读书写字50-80 | |
| 千字文 | lbook3 | 书籍 | 智慧15 | 读书写字80-100 | |
| 论语 | lun yu | 书籍 | 智慧25 | 读书写字110-121 | |
| 天山六阳掌法图上册 | liuyang_book1 | 书籍 | 智慧20、总经验10w | 六阳掌10-50 | |
| 天山六阳掌法图下册 | liuyang_book2 | 书籍 | 智慧40、总经验10w | 六阳掌100-150 | |
| 独孤九剑剑谱 | ls_book | 书籍 | 读书写字100,总经验50000 | 独孤九剑75-300 | |
| 妙手空空入门秘籍 | miaoshou | 书籍 | 智慧20、总经验1000 | 偷窃术0-21 | |
| 密宗心经 | mizong_book | 书籍 | 智慧20 | 密宗心法0-100 | |
| 旧曲谱(第一册) | musicbook1 | 书籍 | 智慧20 | 基本音律0-21 | |
| 旧曲谱(第二册) | musicbook1 | 书籍 | 智慧20,总经验10000 | 基本音律20-41 | |
| 旧曲谱(第三册) | musicbook1 | 书籍 | 智慧20,总经验20000 | 基本音律40-61 | |
| 旧曲谱(第四册) | musicbook1 | 书籍 | 智慧20,总经验30000 | 基本音律60-81 | |
| 旧曲谱(第五册) | musicbook1 | 书籍 | 智慧20,总经验40000 | 基本音律80-101 | |
| 旧曲谱(第六册) | musicbook1 | 书籍 | 智慧20,总经验50000 | 基本音律100-121 | |
| 旧曲谱(第七册) | musicbook1 | 书籍 | 智慧20,总经验60000 | 基本音律120-141 | |
| 旧曲谱(第八册) | musicbook1 | 书籍 | 智慧20,总经验70000 | 基本音律140-161 | |
| 旧曲谱(第九册) | musicbook1 | 书籍 | 智慧20,总经验80000 | 基本音律160-181 | |
| 旧曲谱(第十册) | musicbook1 | 书籍 | 智慧20,总经验90000 | 基本音律180-201 | |
| 《笑傲江湖曲》之箫谱 | music book | 书籍 | 基本音律30 | 笑傲江湖曲0-101 | |
| 《笑傲江湖曲》之琴谱 | music book | 书籍 | 基本音律30 | 笑傲江湖曲0-101 | |
| 《笑傲江湖曲》之琴箫合奏 | music book | 书籍 | 基本音律30 | 笑傲江湖曲100-等级上限 | |
| 招架入门 | parry_book | 书籍 | 无 | 基本招架0-20 | |
| 羊皮 | qiankun_fake | 杂物 | 无 | 用于给小仪鉴定真羊皮 | |
| 羊皮 | qiankun_xinfa | 书籍 | 九阳神功、基本内功 | 乾坤大挪移 非明教0-240,明教0-401 | |
| 天羽奇剑剑谱 | qijianpu | 书籍 | 智慧30,总经验100000 | 天羽奇剑50-151 | |
| 黄石谱 | qinpu | 书籍 | 智慧20,总经验100 | 五韵七弦剑0-81 | |
| 拳谱总诀 | quanpu | 书籍 | 智慧20,总经验10000 | 基本拳脚50-100 | |
| 群星璀璨图 | qunxing_tu | 书籍 | 智慧20,总经验100 | 基本阵法0-121 | |
| 神龙八式手法 | shoufa | 书籍 | 智慧20,总经验10000 | 神龙八式0-61 | |
| 六脉神剑谱 | liumai_sword | 书籍 | 智慧40 | 六脉神剑0-101 | |
| 六脉神剑谱 | six_book | 书籍 | 智慧20,总经验100000 | 六脉神剑0-100,假六脉神剑 | |
| 羊皮书 | skin | 书籍 | 智慧20,总经验10000 | 基本剑法100-150 | |
| 无字天书 | skybook | 书籍 | 古墓弟子 | 古墓任务任务物品 | 未开放读 |
| 杖法通解 | staff_book | 书籍 | 智慧20,总经验10000 | 基本杖法30-100 | |
| 掌法总谱 | strike_book | 书籍 | 智慧20 | 基本掌法0-30 | |
| 一阳指诀 | sun_book | 书籍 | 智慧20,总经验10000 | 一阳指0-100,假一阳指 | |
| 一阳指法谱 | zhifapu | 书籍 | 智慧25,总经验150000 | 正品一阳指0-151 | |
| 华山剑谱1 | sword_book1 | 书籍 | 智慧20,总经验1000 | 基本剑法0-101 | |
| 华山剑谱2 | sword_book2 | 书籍 | 智慧25,总经验50000 | 基本剑法101-201 | |
| 唐手秘传 | tangshoumichuan | 书籍 | 智慧30,总经验1000 | 唐手道0-100 | |
| 天山器法 | throw_book | 书籍 | 智慧20,总经验1000 | 飞星术0-100 | |
| 风云手手法 | wuji1 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 风云手0-100 | |
| 如来千叶手手法 | wuji1 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 如来千叶手0-100 | |
| 大金刚拳法 | wuji1 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 大金刚拳0-100 | |
| 罗汉拳法 | wuji1 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 罗汉拳0-100 | |
| 般若掌法 | wuji1 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 般若掌0-100 | |
| 散花掌法 | wuji1 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 散花掌0-100 | |
| 龙爪功法 | wuji2 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 龙爪功0-100 | |
| 鹰爪功法 | wuji2 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 鹰爪功0-100 | |
| 拈花指法 | wuji2 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 拈花指0-100 | |
| 一指禅功 | wuji2 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 一指禅0-100 | |
| 慈悲刀法 | wuji2 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 慈悲刀0-100 | |
| 修罗刀法 | wuji2 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 修罗刀0-100 | |
| 韦陀棍法 | wuji3 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 韦陀棍法0-100 | |
| 醉棍棍法 | wuji3 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 醉棍棍法0-100 | |
| 无常杖法 | wuji3 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 无常杖法0-100 | |
| 普渡杖法 | wuji3 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 普渡杖法0-100 | |
| 伏魔剑法 | wuji3 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 伏魔剑法0-100 | |
| 达摩剑法 | wuji3 | 书籍 | 智慧25,总经验10000 | 达摩剑法0-100 | |
| 『武穆遗书〖上册〗』 | wumu book | 书籍 | 智慧25,总经验150000 | 斩将决0-81 | |
| 『武穆遗书〖中册〗』 | wumu book | 书籍 | 智慧25,总经验450000 | 斩将决80-161 | |
| 『武穆遗书〖下册〗』 | wumu book | 书籍 | 智慧25,总经验750000 | 斩将决160-241 | |
| 青梅素笺 | xiangsijianpu | 书籍 | 智慧20,总经验1000 | 薇安剑法,一次10级,最高到400级 | |
| 洗髓经 | xisuijing | 书籍 | 总经验30w,读书写字100 | 基本鞭法、基本指法、基本手法、基本拳法基本爪法、基本掌法2-180 | |
| 旋风扫叶腿法 | xuanfeng_book | 书籍 | 智慧20,总经验1000 | 旋风扫叶腿30-100 | |
| 「易经序卦篇」 | yijing0 | 书籍 | 智慧20 | 奇门五行0-26 | |
| 「易经说卦篇」 | yijing1 | 书籍 | 智慧20 | 奇门五行25-51 | |
| 「易经杂卦篇」 | yijing2 | 书籍 | 智慧20 | 奇门五行50-76 | |
| 「易经系辞篇」 | yijing3 | 书籍 | 智慧20 | 奇门五行75-101 | |
| 易筋经 | yijinjing | 书籍 | 智慧30,总经验100000 | 易筋经0-201 | |
| 云龙剑谱 | yljianpu | 书籍 | 智慧30,总经验10000 | 云龙剑法20-50 | |
| 云龙经「上卷」 | yljing1 | 书籍 | 智慧20 | 云龙心法0-50 | |
| 云龙经「下卷」 | yljing2 | 书籍 | 智慧25 | 云龙心法50-100 | |
| 玉女心经上册 | yunvjing1 | 书籍 | 智慧30,总经验30000 | 玉女心法0-60 | |
| 玉女心经下册 | yunvjing2 | 书籍 | 智慧32,总经验65000 | 玉女心法0-101 | |
| 玉女剑谱 | yunv_swordb | 书籍 | 智慧30,总经验1000 | 玉女金针十三剑0-41 | |
| 昊天掌法谱 | zhangfapu | 书籍 | 智慧20,总经验10000 | 昊天掌0-81 | |
| 天山折梅手法图上卷 | zhemei_book1 | 书籍 | 智慧20,总经验10000 | 折梅手0-50 | |
| 天山折梅手法图下卷 | zhemei_book2 | 书籍 | 智慧30,总经验100000 | 折梅手100-150 | |
| 正气吟 | zhengqi book | 书籍 | 未开放 | 正气决0-100 | |
| 紫霞密芨 | zixia_book | 书籍 | 智慧30,总经验50000 | 紫霞神功0-100 | |
| 雨伞 | umbrella | 书籍 | 智慧20 | 风雨无情指0-141 | |
| 冰峰密集 | bingfeng miji | 书籍 | 无 | 组合学习冰天剑法 | |
| 寒霜密集 | hanshuang miji | 书籍 | 无 | 组合学习寒霜刀法 | |
| 相思秘籍 | xiangsi miji | 书籍 | 无 | 组合学习相思刀法 | |
| 销魂秘籍 | xiaohun miji | 书籍 | 无 | 组合学习销魂剑法 | |
| 鸟羽大氅 | dachang | 斗篷 | 无 | 防御+15 | |
| 斗篷 | doupeng | 斗篷 | 无 | 防御+3 | |
| 斗篷 | doupeng2 | 斗篷 | 无 | 防御+10 | |
| 大红镶丝披风 | pi feng | 斗篷 | 无 | 防御+2,临时魅力+2 | |
| 绣花小方巾 | xiu_scarf | 斗篷 | 非男性 | 临时魅力+1,防御+4,轻功有效等级-1 | |
| 贝壳耳环 | er huan | 耳环 | 无 | 防御+1,临时魅力+1 | |
| 青衫小袖 | Female5Cloth | 护腕 | 非男性 | 防御+3 | |
| 护腕 | huwan | 护腕 | 无 | 防御+5 | |
| 手镯 | shouzhuo | 护腕 | 非男性 | 防御+2,临时魅力+1 | |
| 铁护腕 | tiehuwan | 护腕 | 无 | 防御+5 | |
| 订婚戒指 | ring | 戒指 | 无 | 防御+1,临时魅力+1 | |
| 八卦服 | baguafu | 盔甲 | 无 | 防御+50 | |
| 白绸裙 | baichou | 盔甲 | 无 | 轻功有效等级+5,防御+2 | |
| 白色长袍 | baipao | 盔甲 | 无 | 防御+7 | |
| 白丝衣 | baiyi | 盔甲 | 无 | 轻功有效等级+10,防御+1 | |
| 真丝宝甲 | baojia | 盔甲 | 无 | 临时魅力+5,防御+500 | |
| 摆夷短裙 | bduanqun | 盔甲 | 无 | 防御+3 | |
| 皮背心 | beixin | 盔甲 | 无 | 防御+6 | |
| 黑色布衣 | blackcloth | 盔甲 | 无 | 防御+1 | |
| 青布长衫 | bluecloth | 盔甲 | 无 | 防御+1 | |
| 青布袍 | bupao | 盔甲 | 无 | 轻功有效等级+6,防御+1 | |
| 青色袈裟 | c_jiasha | 盔甲 | 无 | 防御+20 | |
| 葛布长袍 | changpao | 盔甲 | 无 | 防御+3 | |
| 长袍 | changpao2 | 盔甲 | 无 | 防御+10 | |
| 绸袍 | choupao | 盔甲 | 无 | 防御+4,临时魅力+1 | |
| 布衣 | Cloth | 盔甲 | 无 | 防御+1 | |
| 浅蓝色马褂 | cloth2 | 盔甲 | 无 | 临时魅力+1,防御+2 | |
| 五彩绣花裙 | color_dress | 盔甲 | 非男性 | 临时魅力+2,防御+3 | |
| 青色道袍 | cynrobe | 盔甲 | 无 | 防御+2 | |
| 灰布镶边袈裟 | dao_cloth | 盔甲 | 无 | 防御+6 | |
| 花格道袍 | daogu_cloth | 盔甲 | 非男性 | 防御+2 | |
| 青色道袍 | daopaocyan_cloth | 盔甲 | 无 | 防御+2 | |
| 青色道袍 | DaoPaoCyanCloth | 盔甲 | 无 | 防御+2 | |
| 花格道袍 | DaoPaoFlowerCloth | 盔甲 | 非男性 | 防御+2 | |
| 貂皮 | diaopi | 盔甲 | 无 | 防御+3 | |
| 梨花飘雪裳 | dress | 盔甲 | 非男性 | 临时魅力+2,防御+3 | |
| 孔雀羽衣 | feather | 盔甲 | 无 | 临时魅力+10,防御+10,内功防御+10,攻击有效等级-2 | |
| 粉红绸衫 | Female1Cloth | 盔甲 | 非男性 | 防御+1,临时魅力+3 | |
| 白绸衫 | Female2Cloth | 盔甲 | 非男性 | 防御+3 | |
| 湖绿长裙 | Female3Cloth | 盔甲 | 非男性 | 防御+3 | |
| 鹅黄夹袄 | Female4Cloth | 盔甲 | 非男性 | 防御+3 | |
| 天青小袂 | Female6Cloth | 盔甲 | 非男性 | 防御+3 | |
| 散花衣 | Female7Cloth | 盔甲 | 非男性 | 防御+1,临时魅力+3 | |
| 紫纱小夹衫 | Female8Cloth | 盔甲 | 非男性 | 防御+1,临时魅力+3 | |
| 富贵团金褂 | fu_cloth | 盔甲 | 无 | 临时魅力+1,防御+2 | |
| 狗皮 | goupi | 盔甲 | 无 | 临时魅力+5,防御+1 | |
| 翠绿绸衫 | green_cloth | 盔甲 | 非男性 | 防御+1,临时魅力+3 | |
| 青色道袍 | greenrobe | 盔甲 | 非男性 | 防御+1 | |
| 灰色道袍 | greyrobe | 盔甲 | 无 | 防御+2 | |
| 对衿褂子 | guazi | 盔甲 | 无 | 防御+5 | |
| 桂花浮玉衫 | gui_dress | 盔甲 | 非男性 | 临时魅力+2,防御+3 | |
| 黑色长衫 | heiyi | 盔甲 | 无 | 防御+1 | |
| 红绸小杉 | hongchouxiaoshan | 盔甲 | 无 | 防御+1 | |
| 黄衫 | huangshan | 盔甲 | 无 | 防御+10 | |
| 青布镶边袈裟 | hui_cloth | 盔甲 | 无 | 防御+8 | |
| 虎皮 | hupi | 盔甲 | 无 | 防御+10 | |
| 黑色袈裟 | jia sha | 盔甲 | 无 | 防御+20 | |
| 金边黑布袈裟 | jia sha | 盔甲 | 无 | 防御+10 | |
| 袈裟 | jiasha | 盔甲 | 无 | 无法拾取,动一下会死 | |
| 金丝甲 | jin | 盔甲 | 无 | 防御+8 | |
| 锦缎 | jinduan | 盔甲 | 无 | 防御+3 | |
| 金刚罩 | jingang_zhao | 盔甲 | 无 | 防御+1000 | |
| 金丝甲 | jinsijia | 盔甲 | 无 | 临时魅力+4,防御+100 | |
| 锦衣军服 | jjunfu | 盔甲 | 无 | 临时魅力+4,防御+15 | |
| 军服 | junfu | 盔甲 | 无 | 防御+10 | |
| 窄裉袄 | kenao | 盔甲 | 无 | 临时魅力+2,防御+5 | |
| 粗布衣 | linen | 盔甲 | 无 | 防御+1 | |
| 翠柳鹦鹉服 | liu_dress | 盔甲 | 非男性 | 临时魅力+2,防御+3 | |
| 熟罗长袍 | luo_cloth | 盔甲 | 无 | 防御+2 | |
| 紫袍 | magcloth | 盔甲 | 无 | 防御+5 | |
| 马褂 | magua | 盔甲 | 无 | 防御+5 | |
| 小马甲 | majia | 盔甲 | 非男性 | 防御+3,临时魅力+3 | |
| 布衣 | Male1Cloth | 盔甲 | 无 | 防御+1 | |
| 青衫 | Male2Cloth | 盔甲 | 无 | 防御+4 | |
| 黑色劲装 | Male3Cloth | 盔甲 | 无 | 防御+3 | |
| 短打劲装 | Male4Cloth | 盔甲 | 无 | 防御+3 | |
| 紫蟒袍 | Male5Cloth | 盔甲 | 无 | 防御+35 | |
| 蓝马褂 | Male6Cloth | 盔甲 | 无 | 防御+2 | |
| 明黄锦袍 | Male7Cloth | 盔甲 | 无 | 防御+2 | |
| 天蓝长袍 | Male8Cloth | 盔甲 | 无 | 防御+2 | |
| 毛毯 | maotan | 盔甲 | 无 | 防御+2 | |
| 黑色新郎礼服 | marry dress | 盔甲 | 无 | 防御+3,临时魅力+3 | |
| 大红新娘礼服 | marry dress | 盔甲 | 无 | 防御+2,临时魅力+3 | |
| 结婚礼服 | marry_dress | 盔甲 | 无 | 临时魅力+5,防御+3 | |
| 彩缎紧身袄 | mini_dress | 盔甲 | 非男性 | 临时魅力+2,防御+3 | |
| 琼花皎月裳 | moon_dress | 盔甲 | 非男性 | 临时魅力+2,防御+3 | |
| 青布缁衣 | NiCloth | 盔甲 | 非男性 | 防御+8 | |
| 紫色袈裟 | p_jiasha | 盔甲 | 无 | 防御+20 | |
| 粉红绸衫 | pink cloth | 盔甲 | 非男性 | 防御+1,临时魅力+3 | |
| 梨花飘雪裳 | pink_dress | 盔甲 | 非男性 | 临时魅力+2,防御+3 | |
| 皮裘 | piqiu | 盔甲 | 无 | 防御+10 | |
| 七彩霞云衣 | qi_dress | 盔甲 | 非男性 | 临时魅力+2,防御+3 | |
| 白布黑边袈裟 | qing_cloth | 盔甲 | 无 | 防御+4 | |
| 青色丝袍 | qingpao | 盔甲 | 非男性 | 防御+4 | |
| 青布袍 | qingyi | 盔甲 | 无 | 轻功有效等级+6,防御+1 | |
| 青衣 | qingyi2 | 盔甲 | 无 | 防御+10 | |
| 白纱挑线镶边裙 | qun | 盔甲 | 无 | 防御+1 | |
| 红色袈裟 | r_jiasha | 盔甲 | 无 | 防御+20 | |
| 红绫袄 | red_cloth | 盔甲 | 无 | 防御+1 | |
| 霓红连衣裙 | red_dress | 盔甲 | 非男性 | 临时魅力+2,防御+3 | |
| 飘缈魔君 | rover | 盔甲 | 无 | 防御+1,临时魅力+3 | |
| 软猬甲 | ruanwei jia | 盔甲 | 无 | 防御+75,轻功有效等级-5 | |
| 灰布袈裟 | SengCloth | 盔甲 | 无 | 防御+8 | |
| 梨芯淡烟纱 | sha_dress | 盔甲 | 非男性 | 临时魅力+2,防御+3 | |
| 蛇皮 | shepi | 盔甲 | 无 | 防御+10 | |
| 兽皮 | shoupi | 盔甲 | 无 | 防御+10 | |
| 夜行水靠 | shuikao | 盔甲 | 无 | 防御+5 | |
| 轻纱长裙 | skirt | 盔甲 | 非男性 | 防御+1,临时魅力+3 | |
| 台夷短裙 | tduanqun | 盔甲 | 无 | 防御+2 | |
| 青布僧衣 | test | 盔甲 | 无 | 防御+2 | |
| 铁背心 | tiebeixin | 盔甲 | 无 | 防御+25 | |
| 铁甲 | TieJia | 盔甲 | 无 | 攻击力+10,防御+50 | |
| 筒裙 | tongqun | 盔甲 | 无 | 防御+2 | |
| 团龙马褂 | tuanlong | 盔甲 | 无 | 防御+50 | |
| 乌夷长裙 | wchangqun | 盔甲 | 无 | 防御+8 | |
| 维吾尔族长袍 | wcloth | 盔甲 | 无 | 防御+5 | |
| 乌夷大麾 | wdahui | 盔甲 | 无 | 防御+3 | |
| 白色道袍 | white_robe | 盔甲 | 无 | 防御+3 | |
| 白衣 | whitecloth | 盔甲 | 无 | 防御+1 | |
| 白绸衫 | whitecloth1 | 盔甲 | 无 | 防御+3 | |
| 乌龟甲 | wugui jia | 盔甲 | 无 | 防御+5 | 龟苓膏材料之一 |
| 五行服 | wuxingfu | 盔甲 | 无 | 防御+50 | |
| 玄色紧身袄 | xian_cloth | 盔甲 | 无 | 临时魅力+1,防御+10 | |
| 圆领小袄 | xiaoao | 盔甲 | 无 | 防御+5,临时魅力+1 | |
| 淡烟秀才装 | xiu_cloth | 盔甲 | 无 | 临时魅力+3,防御+2 | |
| 黄布袈裟 | xu cloth | 盔甲 | 无 | 防御+2 | |
| 护法袈裟 | xuan cloth | 盔甲 | 无 | 防御+50,临时魅力+2 | |
| 黄色袈裟 | y_jiasha | 盔甲 | 无 | 防御+20 | |
| 衙役服 | yayi_cloth | 盔甲 | 无 | 防御+5 | |
| 淡黄衫 | ycloth | 盔甲 | 无 | 防御+1 | |
| 龙虎皂罗袍 | zaoluopao | 盔甲 | 无 | 防御+111 | |
| 血棋衣 | zhanyi | 盔甲 | 无 | 防御+20,可读玄天无情指0-51 | |
| 枣红缎面皮袍 | zhaohong | 盔甲 | 无 | 防御+16 | |
| 紫绫纱湘裙 | zi_dress | 盔甲 | 非男性 | 临时魅力+2,防御+3 | |
| 紫绸衫 | zichoushan | 盔甲 | 无 | 防御+60 | |
| 虎纹披风 | pi feng | 披风 | 无 | 防御+3,内功防御+10 | |
| 豹纹披风 | pi feng | 披风 | 无 | 防御+5,内功防御+20 | |
| 大红披风 | pi feng | 披风 | 无 | 防御+8,内功防御+30 | |
| 朱红披风 | pi feng | 披风 | 无 | 防御+2,内功防御+50 | |
| 金戒指 | goldring | 手套 | 无 | 临时魅力+1,防御+1 | |
| 订婚戒指 | ring | 手套 | 非男性 | 防御+2,临时魅力+3 | |
| 鹿皮手套 | shou tao | 手套 | 无 | 防御+10,防御等级+1 | |
| 虎皮手套 | shou tao | 手套 | 无 | 防御+15,防御等级+1 | |
| 熊皮手套 | shou tao | 手套 | 无 | 防御+20,防御等级+1 | |
| 铁手套 | shou tao | 手套 | 无 | 防御+30,命中等级+1 | |
| 皮手套 | shoutao | 手套 | 无 | 防御+3 | |
| 铁手掌 | tieshou | 手套 | 无 | 防御+5 | |
| 铁指套 | tiezhitao | 手套 | 无 | 防御+5 | |
| 缅甸玉镯 | wrist | 手镯 | 无 | 防御+1,临时魅力+1 | |
| 新郎帽 | cap | 头盔 | 无 | 防御+1,临时魅力+1 | |
| 翠羽 | cuiyu | 头盔 | 无 | 防御+10,临时魅力+3 | |
| 缨子帽 | hat | 头盔 | 无 | 临时魅力+1,防御+4 | |
| 红头巾 | htoujin | 头盔 | 无 | 轻功有效等级+5 | |
| 束发金带 | jindai | 头盔 | 无 | 临时魅力+1,防御+1 | |
| 束发金带 | jindai | 头盔 | 非男性 | 临时魅力+1,防御+1 | |
| 狗皮帽 | pi mao | 头盔 | 无 | 防御+3 | |
| 一字逍遥巾 | scarf | 头盔 | 无 | 临时魅力+1,防御+4,轻功有效等级-1 | |
| 僧帽 | sengmao | 头盔 | 无 | 防御+10 | |
| 花头巾 | tou jin | 头盔 | 无 | 防御+2,临时魅力+1 | |
| 头盔 | toukui | 头盔 | 无 | 防御+10 | |
| 台夷头巾 | ttoujin | 头盔 | 无 | 轻功有效等级-5 | |
| 大珍珠 | zhenzhu | 头盔 | 无 | 轻功有效等级+5 | |
| 玄玉紫金冠 | zijinguan | 头盔 | 无 | 防御+20 | |
| 武者项圈 | cycle | 项链 | 无 | 轻功有效等级+5 | |
| 护身符 | hushenfu | 项链 | 无 | 泰山场景免于被攻击 | |
| 贝壳项链 | lace | 项链 | 无 | 防御+5,临时魅力+2 | |
| 天然紫水晶项链 | lace | 项链 | 无 | 防御+1,临时魅力+1 | |
| 彩纹贝壳项链 | lace | 项链 | 无 | 防御+1,临时魅力+1 | |
